
Μανταρίνια
Η εταιρεία μας εμπορεύεται περίπου 5000 τόνους μανταρινιών ετησίως. Οι ποικιλίες που εμπορευόμαστε προέρχονται από τις περιοχές της Αργολίδας και της Λακωνίας.
Εποχικότητα
| Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαϊ | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clementine | ||||||||||||
| Nova | ||||||||||||
| Page | ||||||||||||
| Ortanic |
Συσκευασία
| Description | Net Weight | Cal | Boxes/Pallet (100/120cm) | Boxes/Pallet (80/120cm) |
|---|---|---|---|---|
| Wooden "Sofroniadis" Clemen with leaves | 10 kg | 1/2/3 | 80 | 64 |
| Wooden | 2.3 kg | 26/32/36/40 per | 400 | 256 |
| Carton | 10 kg | 1/2/3/4/5 | 80 | 64 |
| Wooden "Sofroniadis" | 10 kg | 1/2/3/4/5 | 88 | 80 |
| Carton "Sani" | 9 kg | 1/2/3/4 | 80 | - |





